<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Blog &#187; Programy</title>
	<atom:link href="http://www.newsblog.pl/category/programy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsblog.pl</link>
	<description>Blog o internecie, systemach i technologii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 07:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chcesz zachować swoją płeć, zainstaluj Nowe Gadu-Gadu</title>
		<link>http://www.newsblog.pl/chcesz-zachowac-swoja-plec-zainstaluj-nowe-gadu-gadu/</link>
		<comments>http://www.newsblog.pl/chcesz-zachowac-swoja-plec-zainstaluj-nowe-gadu-gadu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[gadu-gadu]]></category>
		<category><![CDATA[gg]]></category>
		<category><![CDATA[komunikatory]]></category>
		<category><![CDATA[nowe gg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsblog.pl/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Korzystam z sieci GG w Mirandzie. Jakiś czas temu kolega zwrócił mi uwagę, że mam w profilu ustawioną lekko odmienną płeć niż do tej pory o mnie sądził. Na początku myślałem że to chwilowy problem po udostępnieniu Nowego Gadu Gadu 8.0. Jednak do dzisiaj błąd ten nie został naprawiony. Dlaczego GG Network nie zagwarantowało kompatybilności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsblog.pl/chcesz-zachowac-swoja-plec-zainstaluj-nowe-gadu-gadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miranda &#8211; Alternatywa w komunikacji</title>
		<link>http://www.newsblog.pl/miranda-alternatywa-w-komunikacji/</link>
		<comments>http://www.newsblog.pl/miranda-alternatywa-w-komunikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[gg]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[miranda 0.8.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsblog.pl/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[W związku z wydaniem nowej wersji Mirandy 0.8.0 przygotowałem specjalną, skonfigurowaną już wersję tego komunikatora dla polskich użytkowników. Program testowałem na Windows 7 RC &#8211; Build 7100 oraz Windows XP Home Edition z Service Pack 2 i 3. Program nie zawiesza się, nie stwierdziłem problemów przy zamykaniu. Jedyny zarzut dotyczy tylko wtyczki do obsługi sieci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsblog.pl/miranda-alternatywa-w-komunikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrola rodzicielska, czyli szpiegowanie dzieci</title>
		<link>http://www.newsblog.pl/kontrola-rodzicielska-czyli-szpiegowanie-dzieci/</link>
		<comments>http://www.newsblog.pl/kontrola-rodzicielska-czyli-szpiegowanie-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola dziecka w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola rodzicielska]]></category>
		<category><![CDATA[szpiegowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsblog.pl/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Przepraszam twórców tej strony za tytuł, ale musiałem nazwać rzecz po imieniu. Uruchomiono właśnie serwis do nadzoru rodzicielskiego &#8211; Viskid. Działanie serwisu opiera się na aplikacji instalowanej na komputerze z którego korzystają nasze pociechy, monitorującej odwiedzane strony internetowe, uruchamiane aplikacje oraz czas spędzony przy komputerze. Zebrane informacje rodzice mogą sprawdzić po zalogowaniu na stronie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsblog.pl/kontrola-rodzicielska-czyli-szpiegowanie-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikator na komórkę &#8211; Nimbuzz</title>
		<link>http://www.newsblog.pl/komunikator-na-komorke-nimbuzz/</link>
		<comments>http://www.newsblog.pl/komunikator-na-komorke-nimbuzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[gg]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[komunikatory]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsblog.pl/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim artykule, razem z administratorem serwera Chrome.pl wróżyliśmy świetlaną przyszłość komunikacji za pomocą protokołu XMPP. Jeżeli wywiad ten zachęcił kogoś do spróbowania tej formy komunikacji, wielce mnie to będzie cieszyć. Z pewnością bez problemu, nawet osoba która dopiero zaczyna przygodę z Jabberem, znalazła program do obsługi tego protokołu dla systemu operacyjnego z którego korzysta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsblog.pl/komunikator-na-komorke-nimbuzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axence NetTools za darmo</title>
		<link>http://www.newsblog.pl/nettools-za-darmo/</link>
		<comments>http://www.newsblog.pl/nettools-za-darmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie sieci]]></category>
		<category><![CDATA[nettools]]></category>
		<category><![CDATA[skaner sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsblog.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Firma Axence, producent rozwiązań do zarządzania sieciami komputerowymi, udostępniła kolejne darmowe narzędzia do monitorowania sieci. Teraz administratorzy sieci mogą korzystać z kompletnego zestawu 12 zaawansowanych narzędzi, umożliwiających szybką diagnostykę sieci. Aplikację wzbogacono o 3 najbardziej zaawansowane narzędzia, do tej pory dostępne jedynie w płatnej wersji Professional: NetWatch, WinTools i przeglądarkę SNMP. Rozwiązanie charakteryzuje się przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newsblog.pl/nettools-za-darmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
